| |
| — | scheme-state:water-supply:start [2026/05/05 01:37] (current) – created - external edit 127.0.0.1 |
|---|
| | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(rti for water supply / contamination, water supply / contamination rti india, file rti water supply / contamination, jal board / municipal water department rti) |
| | metatag-description=(File an RTI for water supply / contamination in any of India's 36 states/UTs. State-specific PIO, fee, portal and template links. Updated 2026.)}} |
| | |
| | ====== RTI for water supply / contamination — state-by-state guide ====== |
| | |
| | {{page>snippets:dpdp-banner}} |
| | |
| | <WRAP info>**Pan-India guide.** RTI for **water supply / contamination** is filed to **Jal Board / Municipal Water Department**. Article 21 right (Subhash Kumar 1991); BIS IS 10500:2012. Reply mandatory in 30 days under §7(1) RTI Act 2005. **State-specific** PIO names, fees and portals vary — pick your state below for the local guide.</WRAP> |
| | |
| | ===== Read the master guide first ===== |
| | The complete template — 5 questions to ask, decision framework, case law, common mistakes and FAQ — is in **[[:rti-for-water-supply-issue|the canonical RTI for water supply / contamination guide]]**. Each state-specific page below adds the local PIO, fee mode, online portal, and escalation path. |
| | |
| | ===== State-by-state RTI for water supply / contamination ===== |
| | * [[:state-scheme:andhra-pradesh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Andhra Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:arunachal-pradesh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Arunachal Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:assam:water-supply|RTI for water supply / contamination in Assam]] |
| | * [[:state-scheme:bihar:water-supply|RTI for water supply / contamination in Bihar]] |
| | * [[:state-scheme:chhattisgarh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Chhattisgarh]] |
| | * [[:state-scheme:goa:water-supply|RTI for water supply / contamination in Goa]] |
| | * [[:state-scheme:gujarat:water-supply|RTI for water supply / contamination in Gujarat]] |
| | * [[:state-scheme:haryana:water-supply|RTI for water supply / contamination in Haryana]] |
| | * [[:state-scheme:himachal-pradesh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Himachal Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:jammu-and-kashmir:water-supply|RTI for water supply / contamination in Jammu & Kashmir]] |
| | * [[:state-scheme:jharkhand:water-supply|RTI for water supply / contamination in Jharkhand]] |
| | * [[:state-scheme:karnataka:water-supply|RTI for water supply / contamination in Karnataka]] |
| | * [[:state-scheme:kerala:water-supply|RTI for water supply / contamination in Kerala]] |
| | * [[:state-scheme:madhya-pradesh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Madhya Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:maharashtra:water-supply|RTI for water supply / contamination in Maharashtra]] |
| | * [[:state-scheme:manipur:water-supply|RTI for water supply / contamination in Manipur]] |
| | * [[:state-scheme:meghalaya:water-supply|RTI for water supply / contamination in Meghalaya]] |
| | * [[:state-scheme:mizoram:water-supply|RTI for water supply / contamination in Mizoram]] |
| | * [[:state-scheme:nagaland:water-supply|RTI for water supply / contamination in Nagaland]] |
| | * [[:state-scheme:odisha:water-supply|RTI for water supply / contamination in Odisha]] |
| | * [[:state-scheme:punjab:water-supply|RTI for water supply / contamination in Punjab]] |
| | * [[:state-scheme:rajasthan:water-supply|RTI for water supply / contamination in Rajasthan]] |
| | * [[:state-scheme:sikkim:water-supply|RTI for water supply / contamination in Sikkim]] |
| | * [[:state-scheme:tamil-nadu:water-supply|RTI for water supply / contamination in Tamil Nadu]] |
| | * [[:state-scheme:telangana:water-supply|RTI for water supply / contamination in Telangana]] |
| | * [[:state-scheme:tripura:water-supply|RTI for water supply / contamination in Tripura]] |
| | * [[:state-scheme:uttar-pradesh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Uttar Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:uttarakhand:water-supply|RTI for water supply / contamination in Uttarakhand]] |
| | * [[:state-scheme:west-bengal:water-supply|RTI for water supply / contamination in West Bengal]] |
| | * [[:state-scheme:delhi:water-supply|RTI for water supply / contamination in Delhi (NCT)]] |
| | * [[:state-scheme:puducherry:water-supply|RTI for water supply / contamination in Puducherry]] |
| | * [[:state-scheme:chandigarh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Chandigarh]] |
| | * [[:state-scheme:andaman-nicobar:water-supply|RTI for water supply / contamination in Andaman & Nicobar]] |
| | * [[:state-scheme:dadra-nh-daman-diu:water-supply|RTI for water supply / contamination in DNH & Daman & Diu]] |
| | * [[:state-scheme:lakshadweep:water-supply|RTI for water supply / contamination in Lakshadweep]] |
| | * [[:state-scheme:ladakh:water-supply|RTI for water supply / contamination in Ladakh]] |
| | |
| | |
| | ===== Related ===== |
| | * [[:state-rti-portals-directory|All state RTI portals — directory]] |
| | * [[:case-database-pillar|RTI case database]] |
| | * [[:pio-faa-knowledge-base|PIO/FAA knowledge base]] |
| | |
| | //Last reviewed: 25 April 2026.// |
| | |
| | {{tag>water-supply scheme-hub state-scheme rti-template}} |
| |