| |
| — | scheme-state:school-admission-rte:start [2026/05/05 01:37] (current) – created - external edit 127.0.0.1 |
|---|
| | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(rti for RTE 25% admission, RTE 25% admission rti india, file rti RTE 25% admission, district education officer + school principal rti) |
| | metatag-description=(File an RTI for RTE 25% admission in any of India's 36 states/UTs. State-specific PIO, fee, portal and template links. Updated 2026.)}} |
| | |
| | ====== RTI for RTE 25% admission — state-by-state guide (36 states/UTs) ====== |
| | |
| | {{page>snippets:dpdp-banner}} |
| | |
| | <WRAP info>**Pan-India guide.** RTI for **RTE 25% admission** is filed to **District Education Officer + School Principal**. RTE Act 2009 §12(1)(c) — 25% EWS quota in private unaided schools. Reply mandatory in 30 days under §7(1) RTI Act 2005. **State-specific** PIO names, fees and portals vary — pick your state below for the local guide.</WRAP> |
| | |
| | ===== Read the master guide first ===== |
| | The complete template — 5 questions to ask, decision framework, case law, common mistakes and FAQ — is in **[[:rti-for-school-admission-rte|the canonical RTI for RTE 25% admission guide]]**. Each state-specific page below adds the local PIO, fee mode, online portal, and escalation path. |
| | |
| | ===== State-by-state RTI for RTE 25% admission ===== |
| | * [[:state-scheme:andhra-pradesh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Andhra Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:arunachal-pradesh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Arunachal Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:assam:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Assam]] |
| | * [[:state-scheme:bihar:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Bihar]] |
| | * [[:state-scheme:chhattisgarh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Chhattisgarh]] |
| | * [[:state-scheme:goa:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Goa]] |
| | * [[:state-scheme:gujarat:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Gujarat]] |
| | * [[:state-scheme:haryana:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Haryana]] |
| | * [[:state-scheme:himachal-pradesh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Himachal Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:jammu-and-kashmir:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Jammu & Kashmir]] |
| | * [[:state-scheme:jharkhand:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Jharkhand]] |
| | * [[:state-scheme:karnataka:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Karnataka]] |
| | * [[:state-scheme:kerala:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Kerala]] |
| | * [[:state-scheme:madhya-pradesh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Madhya Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:maharashtra:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Maharashtra]] |
| | * [[:state-scheme:manipur:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Manipur]] |
| | * [[:state-scheme:meghalaya:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Meghalaya]] |
| | * [[:state-scheme:mizoram:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Mizoram]] |
| | * [[:state-scheme:nagaland:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Nagaland]] |
| | * [[:state-scheme:odisha:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Odisha]] |
| | * [[:state-scheme:punjab:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Punjab]] |
| | * [[:state-scheme:rajasthan:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Rajasthan]] |
| | * [[:state-scheme:sikkim:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Sikkim]] |
| | * [[:state-scheme:tamil-nadu:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Tamil Nadu]] |
| | * [[:state-scheme:telangana:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Telangana]] |
| | * [[:state-scheme:tripura:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Tripura]] |
| | * [[:state-scheme:uttar-pradesh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Uttar Pradesh]] |
| | * [[:state-scheme:uttarakhand:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Uttarakhand]] |
| | * [[:state-scheme:west-bengal:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in West Bengal]] |
| | * [[:state-scheme:delhi:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Delhi (NCT)]] |
| | * [[:state-scheme:puducherry:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Puducherry]] |
| | * [[:state-scheme:chandigarh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Chandigarh]] |
| | * [[:state-scheme:andaman-nicobar:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Andaman & Nicobar]] |
| | * [[:state-scheme:dadra-nh-daman-diu:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in DNH & Daman & Diu]] |
| | * [[:state-scheme:lakshadweep:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Lakshadweep]] |
| | * [[:state-scheme:ladakh:school-admission-rte|RTI for RTE 25% admission in Ladakh]] |
| | |
| | |
| | ===== Related ===== |
| | * [[:state-rti-portals-directory|All state RTI portals — directory]] |
| | * [[:case-database-pillar|RTI case database]] |
| | * [[:pio-faa-knowledge-base|PIO/FAA knowledge base]] |
| | |
| | //Last reviewed: 25 April 2026.// |
| | |
| | {{tag>school-admission-rte scheme-hub state-scheme rti-template}} |
| |