Right to Information Wiki
RTI in Chhatrapati Sambhajinagar — 15 city services covered

All 15 RTI city service guides for Chhatrapati Sambhajinagar: FIR, property tax, water, electricity, building plan, garbage, traffic and more.

no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


city-service:aurangabad:start [2026/05/05 01:37] (current) – created - external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +{{htmlmetatags>metatag-keywords=(rti in Chhatrapati Sambhajinagar, Chhatrapati Sambhajinagar rti, chhatrapati sambhajinagar municipal corporation rti, aurangabad rti, file rti Chhatrapati Sambhajinagar)
 +metatag-description=(All 15 RTI city service guides for Chhatrapati Sambhajinagar: FIR, property tax, water, electricity, building plan, garbage, traffic and more.)}}
 +
 +====== RTI in Chhatrapati Sambhajinagar — 15 city services covered ======
 +
 +{{page>snippets:dpdp-banner}}
 +
 +<WRAP info>**City summary.** Chhatrapati Sambhajinagar is governed by **Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation**. CSMC has 115 wards (renamed from Aurangabad in 2023). Online portal: [[https://www.aurangabadmahapalika.org/]]. State context: [[:state-scheme:maharashtra:start|Maharashtra state RTI hub]].</WRAP>
 +
 +===== Chhatrapati Sambhajinagar — at a glance =====
 +| **State** | Maharashtra |
 +| **Municipal body** | Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation |
 +| **About** | CSMC has 115 wards (renamed from Aurangabad in 2023) |
 +| **Online portal** | [[https://www.aurangabadmahapalika.org/]] |
 +| **Reply window** | 30 days (§7(1) RTI Act 2005) |
 +| **Second Appeal** | Maharashtra State Information Commission |
 +
 +===== 15 RTI guides for Chhatrapati Sambhajinagar =====
 +  * [[:city-service:aurangabad:fir-status|RTI for FIR registration / status in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:property-mutation|RTI for property mutation / dakhil-kharij in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:property-tax|RTI for property tax assessment / receipt in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:water-supply|RTI for water supply / contamination in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:electricity-bill|RTI for electricity bill dispute in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:building-plan|RTI for building plan / OC / CC in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:garbage-collection|RTI for garbage collection failure in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:road-repair|RTI for pothole / road not repaired in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:streetlight|RTI for non-functional streetlights in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:sewerage|RTI for sewerage overflow / clog in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:drainage|RTI for drainage / waterlogging in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:birth-certificate|RTI for birth certificate in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:death-certificate|RTI for death certificate in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:traffic-challan|RTI for traffic challan dispute in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +  * [[:city-service:aurangabad:rte-admission|RTI for RTE 25% school admission in Chhatrapati Sambhajinagar]]
 +
 +
 +===== Generic resources =====
 +  * [[:state-scheme:maharashtra:start|All state-level RTI guides for Maharashtra]]
 +  * [[:state-rti-portals-directory|All state RTI portals]]
 +  * [[:file-rti-online-india|How to file RTI — 5-minute guide]]
 +  * [[:case-database-pillar|RTI case database — 300 decisions]]
 +
 +//Last reviewed: 25 April 2026.//
 +
 +{{tag>aurangabad city-hub city-service rti-city-guide}}