29
Commissions tracked
~9.5 lakh
RTIs filed nationally / yr (2022-23 estimate)
~3.5 lakh
Cumulative pending appeals (CHRI 2024)
~5%
Approx. §20 penalty imposition rate (CHRI estimate)
A/B = strong (disposal < 1 yr OR penalty rate > 5%)
C/D = average
F = weak (disposal > 3 yrs OR no penalties)
? = data pending / annual report not published
| Commission | Disposal time | Pendency | §20 penalty rate | Latest report | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Information Commission (CIC) | ~1.2 yrs avg | ~22,000 appeals (2024) | ~3-4% (CHRI) | 2022-23 | C |
| Maharashtra SIC | ~3+ yrs (Mumbai bench) | ~1 lakh+ pending (CHRI 2024) | < 1% | 2021-22 | D |
| Karnataka KIC | ~1.5 yrs | ~30,000 pending | ~2-3% | 2022-23 | C |
| Tamil Nadu SIC | ~2 yrs | ~25,000 pending | ~1-2% | 2021-22 | C |
| Kerala SIC | ~6 months | ~3,000 pending | ~6-8% | 2022-23 | A |
| West Bengal SIC | data pending | data pending | data pending | 2017-18 (last) | F |
| Gujarat SIC | ~1 yr | ~12,000 pending | ~3% | 2022-23 | B |
| Rajasthan SIC | ~1.5 yrs | ~20,000 pending | ~4-5% | 2022-23 | B |
| Punjab SIC | ~1 yr | ~8,000 pending | ~5-6% | 2022-23 | B |
| Haryana SIC | ~9 months | ~5,000 pending | ~7% | 2022-23 | A |
| Uttar Pradesh SIC | ~2.5 yrs | ~80,000 pending | < 1% | 2021-22 | D |
| Madhya Pradesh SIC | ~1.8 yrs | ~25,000 pending | ~2% | 2022-23 | C |
| Bihar SIC | ~3+ yrs | ~50,000 pending (CHRI) | < 1% | 2020-21 | F |
| Odisha IC | ~1.5 yrs | ~10,000 pending | ~3% | 2022-23 | C |
| Telangana SIC | ~1.5 yrs | ~15,000 pending | ~2% | 2021-22 | C |
| Andhra Pradesh SIC | ~1.8 yrs | ~12,000 pending | ~2% | 2021-22 | C |
| Chhattisgarh SIC | data pending | ~5,000 pending | data pending | 2019-20 (last) | ? |
| Jharkhand SIC | data pending | data pending | data pending | 2018-19 (last) | ? |
| Assam SIC | ~2 yrs | ~6,000 pending | ~1-2% | 2021-22 | C |
| Uttarakhand SIC | ~1 yr | ~3,000 pending | ~4% | 2022-23 | B |
| Himachal Pradesh SIC | ~10 months | ~2,000 pending | ~5% | 2022-23 | B |
| Goa SIC | ~6 months | ~500 pending | ~6% | 2022-23 | A |
| Sikkim IC | data pending | ~200 pending | data pending | 2019-20 (last) | ? |
| Manipur SIC | data pending | data pending | data pending | not published | ? |
| Meghalaya SIC | data pending | data pending | data pending | 2017-18 (last) | ? |
| Mizoram SIC | data pending | data pending | data pending | not published | ? |
| Nagaland IC | data pending | data pending | data pending | not published | ? |
| Tripura IC | data pending | ~1,500 pending | data pending | 2020-21 | ? |
| Arunachal Pradesh SIC | data pending | data pending | data pending | not published | ? |
| J&K SIC | data pending | data pending | data pending | 2019-20 (last) | ? |
Source: Each SIC's official annual report (where published) + Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) 2024 RTI Tracker reports for cross-validation. Where the SIC has not published an annual report for any year ≥ 2022, we list "data pending". We refuse to fabricate scores. Pending entries become a quality signal in themselves — RTI Act §25 mandates annual reporting; non-compliance is itself a violation.
Methodology — what each grade means:
- A — Disposal < 1 year, pendency under control, §20 penalty rate > 5%
- B — Disposal 1-1.5 years, manageable pendency, §20 penalty rate 3-5%
- C — Disposal 1.5-2.5 years, growing pendency, §20 penalty rate 1-3%
- D — Disposal 2.5-3.5 years, large pendency, §20 penalty rate < 1%
- F — Disposal > 3.5 years OR no penalty in 5+ years OR no annual report since 2018
- ? — No public annual report for any year ≥ 2022
If your state's SIC is graded D or F
Don't wait years. File the RTI anyway, escalate to the High Court via writ if the SIC sits on your second appeal.
🪄 Draft my RTI →